Giá vàng hôm nay 23/12/2024:
Giá vàng hôm nay 23/12/2024
Tại thời điểm khảo sát lúc 4h30 ngày 23/12/2024, giá vàng miếng trên sàn giao dịch của một số công ty tiếp tục tăng mạnh trong tuần thứ 3 của tháng 12.
Cụ thể, kết thúc tuần giao dịch từ ngày 16/12 đến ngày 22/12, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết tại 81,8-83,8 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giá vàng miếng "khởi động" tuần này ở mức 82,6-85,1 triệu đồng/lượng (mua - bán). Như vậy, sau một tuần giao dịch, giá chiều mua đã "bốc hơi" 800.000 đồng trong khi giá chiều bán giảm 1,3 triệu đồng.
Kết thúc tuần này, giá vàng nhẫn tròn trơn được niêm yết tại 81,8-83,6 triệu đồng/lượng (mua - bán). Mặt hàng vàng nhẫn cũng giảm 800.000 đồng mỗi chiều sau một tuần.
Giá vàng trong nước giảm trong bối cảnh giá thế giới biến động mạnh. Đầu tuần, vàng thế giới tăng giá do những lo ngại địa chính trị và đồng USD suy yếu, nhưng lại đảo chiều lao dốc ngay trong 2 phiên giao dịch liền sau đó.
Giá vàng SJC được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết ở mức 81,8 triệu đồng/lượng mua vào và 83,8 triệu đồng/lượng bán ra, không đổi ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước đó. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán là 2,0 triệu đồng.
Giá vàng 9999 hôm nay được DOJI niêm yết ở mức 82,4 triệu đồng/lượng mua vào và 84,4 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.Chênh lệch giữa giá mua và giá bán là 2,0 triệu đồng.
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 82,4 triệu đồng/lượng mua vào và 84,4 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 400 nghìn đồng/lượng chiều mua vào và tăng 600.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên cuối tuần trước.
Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 23/12, tăng rất mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên cuối tuần trước ở một số thương hiệu vàng lớn.
![]() |
Giá vàng hôm nay 23/12/2024. Ảnh P.C |
Bảng giá vàng hôm nay 23/12/2024 mới nhất như sau:
Giá vàng hôm nay |
Ngày 23/12/2024 (Triệu đồng) |
Chênh lệch (nghìn đồng/lượng) |
||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
SJC tại Hà Nội | 81,8 | 83,8 | - | - |
Tập đoàn DOJI | 82,4 | 84,4 | - | - |
Mi Hồng | 84,2 | 85 | - | - |
PNJ | 82,4 | 84,4 | - | - |
Vietinbank Gold | - | 83,8 | - | - |
Bảo Tín Minh Châu | 82,4 | 84,4 | - | - |
Bảo Tín Mạnh Hải | 82,4 | 84,4 | - | - |
1. DOJI - Cập nhật: 23/12/2024 08:42 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 82,300 ▼100K | 84,300 ▼100K |
AVPL/SJC HCM | 82,300 ▼100K | 84,300 ▼100K |
AVPL/SJC ĐN | 82,300 ▼100K | 84,300 ▼100K |
Nguyên liêu 9999 - HN | 83,200 ▲400K | 83,400 ▼100K |
Nguyên liêu 999 - HN | 83,100 ▲400K | 83,300 ▼100K |
AVPL/SJC Cần Thơ | 82,300 ▼100K | 84,300 ▼100K |
2. PNJ - Cập nhật: 23/12/2024 09:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM - PNJ | 83.400 | 84.300 ▼100K |
TPHCM - SJC | 82.300 ▼100K | 84.300 ▼100K |
Hà Nội - PNJ | 83.400 | 84.300 ▼100K |
Hà Nội - SJC | 82.300 ▼100K | 84.300 ▼100K |
Đà Nẵng - PNJ | 83.400 | 84.300 ▼100K |
Đà Nẵng - SJC | 82.300 ▼100K | 84.300 ▼100K |
Miền Tây - PNJ | 83.400 | 84.300 ▼100K |
Miền Tây - SJC | 82.300 ▼100K | 84.300 ▼100K |
Giá vàng nữ trang - PNJ | 83.400 | 84.300 ▼100K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 82.300 ▼100K | 84.300 ▼100K |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ | PNJ | 83.400 |
Giá vàng nữ trang - SJC | 82.300 ▼100K | 84.300 ▼100K |
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 83.400 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 | 83.400 | 84.200 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 | 83.320 | 84.120 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 | 82.460 | 83.460 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) | 76.230 | 77.230 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) | 61.900 | 63.300 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) | 56.010 | 57.410 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) | 53.480 | 54.880 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) | 50.110 | 51.510 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) | 48.010 | 49.410 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) | 33.780 | 35.180 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) | 30.330 | 31.730 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) | 26.540 | 0 ▼27940K |
3. AJC - Cập nhật: 23/12/2024 00:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
Trang sức 99.99 | 8,210 ▲50K | 8,420 ▲50K |
Trang sức 99.9 | 8,200 ▲50K | 8,410 ▲50K |
NL 99.99 | 8,220 ▲50K | |
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 8,200 ▲50K | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 8,300 ▲50K | 8,430 ▲50K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 8,300 ▲50K | 8,430 ▲50K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 8,300 ▲50K | 8,430 ▲50K |
Miếng SJC Thái Bình | 8,230 ▲50K | 8,430 ▲50K |
Miếng SJC Nghệ An | 8,230 ▲50K | 8,430 ▲50K |
Miếng SJC Hà Nội | 8,230 ▲50K | 8,430 ▲50K |
Giá vàng thế giới hôm nay 23/12/2024 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua
Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h30 hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 2,621.59 USD/ounce. Giá vàng hôm nay đi ngang so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (25.780 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 81,4 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế là 2,4 triệu đồng/lượng.